🏭 Steelpallet · Factory Direct · OEM Available
Steel Pallets and Metal Pallets
Industrial steel pallets and metal pallets for forklift handling, stacking, racks and export logistics. Compare heavy-duty, galvanized and custom options.
100%
Steel Quality
Heavy
Duty Rating
Custom
Sizes Built
Steel Pallets and Metal Pallets for Warehouse Handling
Steel pallets, also called metal pallets, are reusable load carriers for manufacturers, warehouses and export logistics. Use this page as the main entry for comparing powder-coated, galvanized, heavy-duty, light-duty, nine-leg and custom steel pallet options.
- Heavy-duty steel pallets for dense bags, drums, forgings and high static loads.
- Galvanized steel pallets for humid, outdoor and cold-chain storage.
- Light duty steel pallets for lower-weight warehouse handling.
- Nine-leg steel pallets for nesting, stacking and return freight reduction.

| Dimensions (mm) | Weight | Structure | 2-way/4-way | Surface | Capacity (t) | |||
| A | B | H | KG | Dynamic | Static | |||
| 800 | 1200 | 157 | 27.95 | Single-Side, Full | 4-way | Powder Coating | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 31.27 | Single-Side, Full | 4-way | Powder Coating | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 30.28 | Single-Side, Full | 4-way | Powder Coating | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 27.46 | Single-Side, Full | 4-way | Cold Galvanizing | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 30.27 | Single-Side, Full | 4-way | Cold Galvanizing | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 29.78 | Single-Side, Full | 4-way | Cold Galvanizing | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.42 | Single-Side, Half covering | 4-way | Powder Coating | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 24.37 | Single-Side, Half covering | 4-way | Powder Coating | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.68 | Single-Side, Half covering | 4-way | Powder Coating | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.04 | Single-Side, Half covering | 4-way | Cold Galvanizing | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 23.95 | Single-Side, Half covering | 4-way | Cold Galvanizing | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.28 | Single-Side, Half covering | 4-way | Cold Galvanizing | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 184 | 33.55 | Single-Side, One Side Full | 4-way | Powder Coating | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37.7 | Single-Side, One Side Full | 4-way | Powder Coating | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36.95 | Single-Side, One Side Full | 4-way | Powder Coating | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 32.99 | Single-Side, One Side Full | 4-way | Cold Galvanizing | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37.07 | Single-Side, One Side Full | 4-way | Cold Galvanizing | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36.31 | Single-Side, One Side Full | 4-way | Cold Galvanizing | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 42.75 | Single-Side, Full | 4-way | Cold Galvanizing | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 49.28 | Single-Side, Full | 4-way | Cold Galvanizing | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 48.24 | Single-Side, Full | 4-way | Cold Galvanizing | 2 | 4 |
| Customized as required | ||||||||










